Bauplätze in Mittelstrimmig
Bezeichnung | Fläche | Preis |
---|---|---|
Parzelle 109/8 | 821qm | 20.525,00 € |
Parzelle 98/5 | 871qm | 21.775,00 € |
Parzelle 109/7 | 761qm | 19.025,00 € |
Parzelle 97/1 | 716m² | 27.208,- € |
Parzelle 97/4 | 718m² | 27.284,- € |
Parzelle 97/5 | 702m² | 26.676,- € |
Parzelle 97/6 | 831m² | 31.578,- € |
Kartenansicht
Javascript ist erforderlich, um diese Karte anzuzeigen.